Academics学校紹介
高校情報 大学等合格実績
2024年度結果
国公立大 52名(45名)
北見工大2名(1),北海道大3名(1),山形大1名(1),茨城大5名(5),筑波大3名(3),群馬大1名(1),埼玉大4名(4),千葉大11名(11),東京医科歯科大1名(0),東京外大1名(1),東京芸大1名(1),信州大1名(1),静岡大2名(2),愛知教育大2名(2),京都大1名(1),神戸大1名(0),鳥取大1名(0),愛媛大1名(1),高知大1名(1),長崎大1名(1),秋田公立美大1名(1),会津大2名(2),高崎経済大1名(1),埼玉県立大1名(1),千葉保健医療大1名(1),都留文科大2名(2)
〇医学部医学科(医学類)高知大1名(0)
〇獣医学科(共同獣医学科) 鳥取大1名(0)
〇歯学部歯学科 北海道大1名(0),東京医科歯科大1名(0)
〇薬学部薬学科 千葉大1名(1)
私立大学783名(724名)
早稲田大9名(6),慶應義塾大4名(3),上智大5名(5),東京理科大14名(14),明治大28名(24),立教大18名(18),中央大20名(12),青山学院大18名(18),法政大26名(25),学習院大21名(20),日本女子大8名(8),明治学院大7名(7),成蹊大6名(5),成城大13名(13),武蔵大8名(8),芝浦工業大7名(7),立命館大4名(3),星薬科大3名(3),順天堂大12名(11),東邦大30名(29),日本大72名(63),東洋大39名(39),国際医療福祉大16名(15)など
〇医学部医学科 東北医薬大1名(0),獨協医科大1名(0),北里大1名(0),杏林大2名(0),順天堂大1名(1),昭和大1名(0),東海大1名(0),東邦大2名(1),日本大1名(0),聖マリアンナ大1名(0)
〇獣医学科 酪農学園大1名(0),日本獣医生命大2名(1),麻布大1名(0),岡山理大1名(0)
〇薬学部薬学科 国際医療福祉大2名(2),北里大1名(1),順天堂大5名(4),星薬科大 3名(3), 東邦大6名(6), 日本大1名(1)など
※集計時期が異なることにより、週刊誌や情報誌等での発表数と異なる場合があります。
※( )内は現役合格者数
進路状況
入試結果の詳細はこちらのPDFをご覧ください。
※集計完了後の報告による追加分を含めた数字は上下の一覧表をご覧ください
国公立大学
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
北見工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
北海道 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
北海道教育 | 1 | 1 | |||||||||||||
弘前 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
岩手 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東北 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
秋田 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
山形 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
福島 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
茨城 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
筑波 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
宇都宮 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
埼玉 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||||
千葉 | 11 | 11 | 12 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 15 | 10 | 5 | ||
お茶の水女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
電気通信 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
東京 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
東京医科歯科 | 1 | 1 | |||||||||||||
東京海洋 | |||||||||||||||
東京外国語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
東京学芸 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
東京芸術 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東京工業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
一橋 | |||||||||||||||
横浜国立 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
新潟 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
上越教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
富山 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
金沢 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
山梨 | 2 | 2 | |||||||||||||
信州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
静岡 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||||||||||
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
愛知教育 | 2 | 2 | |||||||||||||
三重 | 1 | 1 | |||||||||||||
京都 | 1 | 1 | |||||||||||||
大阪 | 1 | 1 | |||||||||||||
神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
奈良女子 | |||||||||||||||
和歌山 | 1 | 1 | |||||||||||||
岡山 | |||||||||||||||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
鳥取 | 1 | 1 | |||||||||||||
愛媛 | 1 | 1 | |||||||||||||
徳島 | 1 | 1 | |||||||||||||
高知 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
九州 | 2 | 2 | |||||||||||||
福岡教育 | 1 | 1 | |||||||||||||
長崎 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
琉球 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
釧路公立 | 1 | 1 | |||||||||||||
秋田県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
秋田公立美術 | 1 | 1 | |||||||||||||
会津 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
高崎経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
前橋工科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
群馬県立女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
埼玉県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
千葉県立保健医療 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東京都立(旧:首都大東京) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
横浜市立 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
都留文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
諏訪東京理科 | 1 | 1 | |||||||||||||
長野 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
岐阜薬科 | 1 | 1 | |||||||||||||
大阪市立外国語 | 1 | 1 | |||||||||||||
神戸市立外国語 | 1 | 1 | |||||||||||||
島根県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
県立広島 | 1 | 1 | |||||||||||||
福岡県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
長崎県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
国公立 計 | 52 | 45 | 7 | 41 | 32 | 9 | 60 | 49 | 11 | 50 | 42 | 8 | 60 | 44 | 16 |
国立大学校
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
防衛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
国立大学校 計 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4年制私立大学(抜粋)
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
青山学院 | 18 | 18 | 15 | 13 | 2 | 24 | 20 | 4 | 20 | 19 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
学習院 | 21 | 20 | 1 | 9 | 9 | 15 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
慶應義塾 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 |
國學院 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 4 | 7 | 7 | 20 | 17 | 3 | |||
駒澤 | 15 | 15 | 16 | 16 | 9 | 8 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
芝浦工業 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | ||
順天堂 | 12 | 11 | 1 | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
上智 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | ||
成蹊 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
成城 | 13 | 13 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | |||
専修 | 15 | 15 | 14 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
多摩美術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
中央 | 20 | 12 | 8 | 16 | 14 | 2 | 28 | 24 | 4 | 19 | 16 | 3 | 20 | 13 | 7 |
東京医科 | 2 | 2 | |||||||||||||
東京慈恵会医科 | 1 | 1 | |||||||||||||
東京女子 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||
東京女子医科 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
東京電機 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
東京農業 | 19 | 19 | 9 | 9 | 17 | 15 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
東京理科 | 14 | 14 | 21 | 18 | 3 | 26 | 24 | 2 | 16 | 14 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
東京薬科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
東邦 | 30 | 29 | 1 | 21 | 19 | 2 | 33 | 33 | 16 | 16 | 21 | 20 | 1 | ||
東洋 | 39 | 39 | 54 | 51 | 3 | 45 | 41 | 4 | 31 | 31 | 61 | 56 | 5 | ||
二松学舎 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
日本 | 72 | 63 | 9 | 93 | 89 | 4 | 99 | 79 | 20 | 61 | 50 | 11 | 93 | 81 | 12 |
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||||||||||
校名 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 | 総数 | 現役 | 既卒 |
日本女子 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | ||||
法政 | 26 | 25 | 1 | 23 | 17 | 6 | 50 | 40 | 10 | 22 | 21 | 1 | 49 | 40 | 9 |
星薬科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
武蔵 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | 21 | 17 | 4 | ||||
武蔵野 | 34 | 34 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 6 | 16 | 14 | 2 | ||||
武蔵野美術 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
明治 | 28 | 24 | 4 | 27 | 20 | 7 | 42 | 34 | 8 | 22 | 18 | 4 | 35 | 26 | 9 |
明治学院 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 | 14 | 2 | 13 | 13 | ||
明治薬科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
立教 | 18 | 18 | 22 | 19 | 3 | 24 | 22 | 2 | 16 | 13 | 3 | 32 | 23 | 9 | |
早稲田 | 9 | 6 | 3 | 12 | 12 | 21 | 17 | 4 | 12 | 11 | 1 | 21 | 18 | 3 | |
埼玉医科 | 1 | 1 | |||||||||||||
関西 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
関西学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
同志社 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
立命館 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 9 | |||
近畿 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||
立命館アジア太平洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
国際医療福祉 | 16 | 15 | 1 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 | 11 |
他多数
※補欠合格・追加合格を含みます。集計時期により、本校資料や週刊誌、情報誌等での発表数が異なる場合があります。
(参考)首都圏有名私大合格者推移:年度により大学間で多少の増減がありますが、ここ十数年で全体的に大きく増加しています。
校名 | ’24 | ’23 | ’22 | ’21 | ’20 | ’19 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | ’05 | ’04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 9 | 12 | 21 | 12 | 21 | 15 | 21 | 21 | 16 | 16 | 25 | 24 | 11 | 26 | 20 | 15 | 9 | 26 | 20 | 17 | 16 |
慶応義塾 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 |
上智 | 5 | 10 | 7 | 2 | 15 | 4 | 17 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 |
東京理科 | 14 | 21 | 26 | 16 | 25 | 22 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 24 | 20 | 18 | 14 | 21 | 25 | 29 | 26 | 22 | 16 |
国際基督教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
計 | 32 | 52 | 60 | 40 | 69 | 49 | 63 | 51 | 38 | 46 | 54 | 65 | 38 | 58 | 39 | 47 | 48 | 64 | 59 | 44 | 46 |
校名 | ’24 | ’23 | ’22 | ’21 | ’20 | ’19 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | ’05 | ’04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院 | 21 | 9 | 15 | 7 | 16 | 13 | 9 | 11 | 22 | 12 | 15 | 14 | 25 | 15 | 20 | 9 | 18 | 8 | 10 | 10 | 14 |
明治 | 28 | 27 | 42 | 22 | 35 | 31 | 33 | 34 | 40 | 36 | 59 | 39 | 33 | 36 | 46 | 29 | 14 | 41 | 36 | 17 | 24 |
青学 | 18 | 15 | 24 | 20 | 12 | 12 | 14 | 6 | 14 | 13 | 20 | 11 | 14 | 16 | 8 | 12 | 9 | 8 | 17 | 5 | 11 |
立教 | 18 | 22 | 24 | 16 | 32 | 23 | 17 | 19 | 20 | 21 | 27 | 20 | 26 | 17 | 27 | 19 | 15 | 12 | 14 | 15 | 18 |
中央 | 20 | 16 | 28 | 19 | 20 | 19 | 15 | 15 | 13 | 21 | 28 | 21 | 22 | 18 | 16 | 20 | 11 | 14 | 14 | 20 | 21 |
法政 | 26 | 23 | 50 | 22 | 49 | 42 | 27 | 38 | 61 | 49 | 64 | 48 | 36 | 34 | 44 | 41 | 24 | 41 | 37 | 26 | 23 |
計 | 131 | 112 | 183 | 106 | 164 | 140 | 115 | 123 | 170 | 152 | 213 | 153 | 156 | 136 | 161 | 130 | 91 | 124 | 128 | 93 | 111 |
上記大学 合計 | 163 | 164 | 243 | 146 | 233 | 189 | 178 | 174 | 208 | 198 | 267 | 218 | 194 | 194 | 200 | 177 | 139 | 188 | 187 | 137 | 157 |